防災工房通信 詳細ページ Column
インタビュー
防災グッズ工房
2020.11.30
エムパワードシリーズ商品一覧
防災用品やアウトドア用品として人気のエムパワードシリーズ。それぞれの性能をまとめました。
製品名 | アウトドア2.0Pro | ストリングライト | ベース | ラックスPro | ラックス・ハローキティ | エマージ | ラックス | キャンドル | カラー | カラーエッセンス | アウトドア2.0 |
イメージ | |||||||||||
JANコード | 4562412600514 | 4562412600743 | 4562412600729 | 4562412600521 | 4562412600460 | 4562412600200 | 4562412600026 | 4562412600439 | 4562412600415 | 4562412600422 | 4562412600569 |
標準小売価格 | 5,500円(税別) | 6500円 (税抜) | 7,000円(税別) | 5,500円(税別) | 4,000円(税別) | 2,300円(税別) | 2,980円(税別) | 1,500円(税別) | 3,980円(税別) | 2,980円(税別) | 3,400円(税別) |
素材 | クリアタイプ | プラスチック、リチウム電池 | マットPVC | マットタイプ | マットタイプ(乳白色PVC) | マットタイプ | マットタイプ | マットタイプ | ラメ入りタイプ | マットタイプ | クリアタイプ |
サイズ | 使用時: 直径12.7cmx高さ10.8cm 折りたたみ時: 高さ 3.8cm | 12.7cm x 12.7cm x 5cm | 直径15.2cmx高さ13.7cm 折り畳み時高さ3.8cm | 使用時: 直径12.7cmx高さ10.8cm 折りたたみ時: 高さ 3.8cm | 使用時: 直径12.7cmx高さ10.8cm 折りたたみ時: 高さ 2.5cm | 使用時: 直径 10.5 cm x 高さ 10.5cm 折りたたみ時: 高さ 3.2cm | 使用時: 直径 12.5 cm x 高さ 11.2cm 折りたたみ時: 高さ 2.5cm | 使用時: 直径 10.2 cm x 高さ 10.2cm 折りたたみ時: 高さ 3.2cm | 使用時: 直径 12.5 cm x 高さ 11.2cm 折りたたみ時: 高さ 2.5cm | 使用時: 直径 10.8 cm x 高さ 12.7cm 折りたたみ時: 高さ 2.5cm | 使用時: 直径 12.7 cm x 高さ 10.8cm 折りたたみ時: 高さ 2.5cm |
重さ | 約 156g | 約320g | 約287g | 約 156g | 約 125g | 約 75g | 約 113g | 約 63g | 約 125g | 約 125g | 約 125g |
USBポート | 2Way 1A USBポート | 充電用 TypeB 給電用 TypeA 1A | 2Way 1A USBポート | 2Way 1A USBポート | – | – | – | – | – | – | – |
LED | 白色LED10個 最大150ルーメン | 暖色LED10個 最大100ルーメン | 暖色LED31個 最大360ルーメン | 暖色LED10個 最大135ルーメン | 暖色LED10個 | LED 4個 | 暖色LED 10個 | LED 1個 | RGB LED 10個 | RGB LED 10個 | 白色LED 10個 |
点灯モード | 4モード: 弱+中+強+点滅 | 4モード: 本体ライト ストリングライト:弱+中+強 | 4弱+中+強+点滅 | 4モード: 弱+中+強+点滅 | 4モード: 弱+中+強+点滅(注: パッケージの「つかいかた」には、弱+強+点滅 3モードの説明記載がありますが、実際の製品は4モード仕様です) | 弱点灯+強点灯+色点滅+赤白SOS点灯 (S.O.S.信号を白色、赤色で交互に繰り返します) | 弱点灯+強点灯+点滅 | 3モード: ゆらぎ点灯、弱点灯、点灯 | 赤-緑-青-紫-黄-橙-水色-白-約5秒で8色連続して切り替るオートモード | 8つの光色モード、自動サイクルモード *ラベンダー/バイオレット/スカイ/パウダーブルー/ミント/ライム/コーラルオレンジ/ローズ | 4モード: 弱点灯+中点灯+強点灯+点滅 |
シャットオフ機能 | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | – | – | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ | 電源ボタン3秒押しでシャットオフ |
バッテリー | リチウムイオン電池内蔵 (2000 mAh) | リチウムイオン電池内蔵 (2000 mAh) | リチウムイオン電池内臓(4,000mAh) | リチウムイオン電池内蔵 (2000 mAh) | リチウムイオン電池内蔵 | リチウムイオン電池内蔵 約3000回サイクル寿命(毎日の使用で約10年の目安) | リチウムイオン電池内蔵 約500回サイクル寿命 | リチウムイオン電池内蔵 | リチウムイオン電池内蔵 約500回サイクル寿命 | リチウムイオン電池内蔵 約500回サイクル寿命 | リチウムイオン電池内蔵 約500回サイクル寿命 |
連続点灯時間 | 満充電で最大50時間連続点灯 | 満充電で最大20時間連続点灯 | 満充電で最大50時間連続点灯 | 満充電で最大50時間連続点灯 | 満充電で最大24時間連続点灯 | 満充電で最大7時間連続点灯 | 満充電で最大12時間連続点灯 | 満充電で最大12時間点灯 | 満充電で最大6時間点灯 | 満充電で最大6時間点灯 | 満充電で最大24時間点灯 |
充電時間(ソーラー) | 直射日光14時間で満充電 | 直射日光16時間で満充電(完全放電から) | 直射日光25時間で満充電(完全放電から) | 直射日光14時間で満充電 | 直射日光7時間で満充電 | 直射日光約8時間で満充電 | 直射日光約8時間で満充電 | 直射日光約8時間で満充電 | 直射日光約7時間で満充電 | 直射日光約7時間で満充電 | 直射日光約7時間で満充電 |
充電時間(USB) | USB経由2~3時間で満充電 | USB充電6~8時間で満充電 | USB充電5~6時間で満充電 | USB経由2~3時間で満充電 | – | – | – | – | – | – | – |
スマートフォンへの充電 | 可 | 可 | 可 | 可 | – | – | – | – | – | – | – |
バッテリー残量簡易表示 | 4レベルLEDインジケータ | 4レベルLEDインジケータ | 4レベルLEDインジケータ | 4レベルLEDインジケータ | 3レベルLEDインジケータ | – | – | – | 3レベルLEDインジケータ | 3レベルLEDインジケータ | 3レベルLEDインジケータ |
防水性 | IP67 | IPX4 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
動作温度範囲 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
製品保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 |
その他 | 過充電、過放電保護回路、過電流、短絡保護回路 | 本体コード格納機構 18Ft (約5.4m)コード長 4段階充電残量簡易表示LED付き 防水対応(IPX4準拠) 充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載 マイクロUSB TypeBケーブル同梱 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護 1年保証 |
長さ調節ストラップ付 4段階充電残量簡易表示LED付き 防水対応(IP67準拠) 双方向 USBポートを含む 1m USB to USBケーブル 同梱 過充電および過放電保護 過電流および短絡保護 1年保証 |
過充電、過放電保護回路、過電流、短絡保護回路 | 充電残量簡易表示LED付き/防水対応(IP67準拠) | SOS点灯モード付 | – | – | 充電残量簡易表示LED付き/防水対応(IP67準拠) | 充電残量簡易表示LED付き/防水対応(IP67準拠) | 充電残量簡易表示LED付き/防水対応(IP67準拠) |